BlueCool C系列
    超紧凑型制冷机
这些标准化的 Webasto 制冷系统适用于具有多个舱室的中小型船舶。当游艇的三个或三个以上独立区域需要空调时,这款中央冷却系统便是理想之选。
BlueCool C 系列中极其紧凑的设备通常位于机舱,通过冷冻水循环与出风口为所有舱室输送舒适的清凉冷气。它们的制冷功率为 16,000 至 27,000 BTU/h(4.7 至 7.9 kW),还可以通过反向功能加热。可选配减振器和软启动配件。
    
    
    
BlueCool C 系列的优势
产品详情
产品规格
- 制冷功率 :16,000 至 27,000 BTU/h(4.7 至 7.9 kW)
 - 加热功能可选
 - 额定电压:230 V
 - 频率:50/60 Hz
 - 尺寸 长 x 宽 x 高 (mm) / 尺寸 长 x 宽 x 高 (inch) / 重量 (kg) 
- C16 M 型:390 x 290 x 355 / 15.4 x 11.4 x 14.0 / 34
 - C20 M 型:440 x 330 x 360 / 17.3 x 13.0 x 14.0 / 37
 - C27 M 型:440 x 330 x 395 / 17.3 x 13.0 x 15.6 / 45
 
 
型号概览
- C16 M
 - C20 M
 - C27 M
 
| 型号概览 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |
| ECE 许可编号 ECE R12 (加热器)  | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE 批准编号 ECE R10  | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| 部分负荷 / 满负荷时的加热功率 (kW)  | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 
| 部分负荷 / 满负荷时的油耗(l/h)+/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 
| 额定电压 | 12 | 12 | 12 | |||
| 不带冷却液泵时的额定功率消耗,部分负荷 / 满负荷 (W) ,不带车辆风扇,+/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 | 
| 燃料 | 柴油 DIN EN 590,石蜡基燃油 (HVO / GTL)DIN EN 15940  | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625  | 柴油 DIN EN 590,石蜡基燃油 (HVO / GTL)DIN EN 15940  | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625  | 柴油 DIN EN 590,石蜡基燃油 (HVO / GTL)DIN EN 15940  | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625  | 
| 工作温度范围(°C) | -40 至 +60 | |||||
| 尺寸 长 x 宽 x 高 (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| 重量 (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 冷却液泵 U4847 Econ | - | |||||
| 0.14 bar下的体积流量(l/h) | 500 | |||||
| 尺寸 长 x 宽 x 高 (mm) | 109x49x79 | |||||
| 重量 (kg) | 0.3 | |||||
* 单击此处了解更多信息