BlueCool C-Series

Chiller ultracompatto
Questi sistemi di refrigerazione standardizzati Webasto sono adatti per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni con più cabine. Ogni volta che tre o più aree indipendenti di uno yacht devono essere climatizzate, questo sistema di raffreddamento centralizzato è la scelta giusta.
Le unità estremamente compatte della BlueCool C-Series si trovano solitamente nella sala macchine e forniscono a tutte le cabine aria piacevolmente fresca attraverso un circuito dell'acqua refrigerata e uscite d'aria. Raffreddano con una potenza da 16,000 - 27,000 BTU/h (4.7 - 7.9 kW) e possono anche riscaldare tramite una funzione inversa. A richiesta sono disponibili ammortizzatori di vibrazioni e accessori per l'avviamento graduale.

Vantaggi di BlueCool C-Series
Dettagli del prodotto
Specifiche tecniche
- Capacità di raffreddamento: 16,000 - 27,000 BTU/h (4.7 - 7.9 kW)
- Possibilità di funzione di riscaldamento
- Tensione nominale: 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Dimensioni L x P x A (mm) / Dimensioni L x P x A (pollici) / Peso (kg)
- Tipo C16 M: 390 x 290 x 355 / 15,4 x 11,4 x 14,0 / 34
- Tipo C20 M: 440 x 330 x 360 / 17,3 x 13,0 x 14,0 / 37
- Tipo C27 M: 440 x 330 x 395 / 17,3 x 13,0 x 15,6 / 45
Panoramica del modello
- C16 M
- C20 M
- C27 M
Panoramica del modello | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel | Benzina | |
Numero di omologazione ECE ECE R12 (riscaldamento) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
Numero di omologazione ECE ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Potenza calorifica a carico parziale/pieno carico (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Consumo di carburante a carico parziale/pieno carico (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Tensione nominale | 12 | 12 | 12 | |||
Potenza nominale assorbita senza pompa liquido refrigerante, carico parziale/pieno carico l (W) senza ventola del veicolo, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Combustibili | Diesel DIN EN 590, Combustibile paraffinico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, Combustibile paraffinico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, Combustibile paraffinico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Intervallo temperatura d'esercizio (°C) | Da -40 a +60 | |||||
Dimensioni L x P x A (mm) | Dimensioni 218 x 91 x 147 | Dimensioni 218 x 91 x 147 | Dimensioni 218 x 91 x 147 | |||
Peso (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Pompa del liquido refrigerante U4847 Econ | - | |||||
Portata volumetrica contro 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Dimensioni L x P x A (mm) | 109x49x79 | |||||
Peso (kg) | 0.3 |
* Maggiori dettagli possono essere trovati qui