BlueCool C-Serisi

Ultra kompakt soğutucu
Bu standartlaştırılmış Webasto soğutucu sistemleri, bir kaç kamaraya sahip küçük ve orta büyüklükteki tekneler için uygundur. Bir yatın üç veya daha fazla bağımsız alanının iklimlendirilmesi gerektiğinde, bu merkezi soğutma sistemi doğru seçimdir.
BlueCool C serisindeki son derece kompakt üniteler genellikle makine dairesine yerleştirilir ve soğutulmuş su devresi ve hava çıkışları aracılığıyla tüm kabinlere hoş bir soğuk hava sağlar. Bu üniteler 16,000 - 27,000 BTU/h (4.7 - 7.9 kW) çıkışla soğutur ve ters fonksiyonla da ısıtabilir. Titreşim sönümleyiciler ve yumuşak başlatma aksesuarları opsiyonel olarak mevcuttur.

BlueCool C-Serisi Faydaları
Ürün Detayları
Ürün özellikleri
- SOĞUTMA kapasitesi: 16,000 - 27,000 BTU/h (4.7 - 7.9 kW)
- Isıtma fonksiyon mümkündür
- Nominal gerilim: 230 V
- Frekans: 50/60 Hz
- Ebatlar U x G x Y (mm) / Ebatlar U x G x Y (inç) / Ağırlık (kg)
- C16 M Tipi: 390 x 290 x 355 / 15.4 x 11.4 x 14.0 / 34
- C20 M Tipi: 440 x 330 x 360 / 17.3 x 13.0 x 14.0 / 37
- C27 M Tipi: 440 x 330 x 395 / 17.3 x 13.0 x 15.6 / 45
Modele genel bakış
- C16 M
- C20 M
- C27 M
Modele genel bakış | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazot | Benzin | Mazot | Benzin | Mazot | Benzin | |
ECE onay numarası ECE R12 (ısıtma) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE onay numarası ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Isıtma kapasitesi, kısmi yük / tam yük (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Yakıt tüketimi (kısmi yük / tam yük) (l/h) +/- %10 | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nominal gerilim | 12 | 12 | 12 | |||
Nominal güç tüketimi, soğutma sıvısı pompası olmadan, kısmi yük/dolu l yük (W), araç fanı olmadan, +/- %10 | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Yakıt | Mazot DIN EN 590, Parafinik yakıt (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Mazot DIN EN 590, Parafinik yakıt (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Mazot DIN EN 590, Parafinik yakıt (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -40 ila +60 | |||||
Boyutlar U x G x Y (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
Ağırlık (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Su pompası U4847 Econ | - | |||||
0,14 bar'a (l/h) karşı hacimsel akış | 500 | |||||
Boyutlar U x G x Y (mm) | 109x49x79 | |||||
Ağırlık (kg) | 0.3 |
* Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz