Breeze by Webasto
发动机驱动的冷却和加热系统
Breeze by Webasto 专为摩托艇开发。该系统可以仅制冷或制冷加制热,因此由于船上理想的温度,可在炎热和寒冷条件下延长航行季节。
Breeze by Webasto 可在船舶建造时集成或后期加装。本系统设三档风速调节,操作简便,一键切换。得益于 12 V 供电系统,Breeze by Webasto 无需额外配置发电机。
Breeze by Webasto
由发动机驱动的压缩机
海水泵
Breeze
蒸发器总成
Breeze by Webasto
Breeze by Webasto
- 发动机
- 压缩机
- 海水泵
- Breeze
- 蒸发器总成
- Breeze by Webasto 图示
- 引航船
Breeze by Webasto 的优势
| 型号概览 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |
| ECE 许可编号 ECE R12 (加热器) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE 批准编号 ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| 部分负荷 / 满负荷时的加热功率 (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| 部分负荷 / 满负荷时的油耗(l/h)+/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
| 额定电压 | 12 | 12 | 12 | |||
| 不带冷却液泵时的额定功率消耗,部分负荷 / 满负荷 (W) ,不带车辆风扇,+/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| 燃料 | 柴油 DIN EN 590,石蜡基燃油 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | 柴油 DIN EN 590,石蜡基燃油 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | 柴油 DIN EN 590,石蜡基燃油 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
| 工作温度范围(°C) | -40 至 +60 | |||||
| 尺寸 长 x 宽 x 高 (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| 重量 (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 冷却液泵 U4847 Econ | - | |||||
| 0.14 bar下的体积流量(l/h) | 500 | |||||
| 尺寸 长 x 宽 x 高 (mm) | 109x49x79 | |||||
| 重量 (kg) | 0.3 | |||||
* 单击此处了解更多信息