电池管理系统
    用于管理单个与多个电池系统的创新解决方案
Webasto电池管理系统(BMS)是一款多功能一体化解决方案,可适配多种车型。从高性能跑车到配备大型电池系统的商用车辆,该平台化方案能为各种特定应用提供定制化解决方案,始终聚焦可靠的品质和服务。
电池管理系统的优点
Webasto BMS 集可靠性和高性能于一身,是配备多个电池组的完美解决方案。它具有高度的灵活性,可以满足各种苛刻的客户要求。作为可靠的系统合作伙伴,Webasto 在德国开发、认证和测试 BMS,并为客户提供从集成到调试的支持。
电池管理系统参数
| 接口和规格** | |
| BMS 2.0 | |
| 壳体 | 可根据客户需求提供 | 
| 工作温度 | -40 °C 至 +85 °C | 
| 电压和电流测量 | 1000 V(根据要求提供 1500 V)2600 A | 
| 连接器 | 标准汽车低压连接器 | 
| 供电电源 | 12V/24V(根据要求,也可适配48V) | 
| 中央处理器 | 32 位汽车安全多核 MCU 运行频率为 300 MHz,内部容量为 6 MB 程序存储器  | 
| Autosar | 4.2.2 | 
| 校准工具 | 校准数据管理 XCP、UDS 或数据集 | 
硬件接口  | Cl30、Cl30c、Cl15类型接口,高压互锁(HV interlock),脉冲宽度调制(PWM),地址引脚,4路数字/4路模拟输入,最多支持5个高压接触器,带板载节能器 | 
通信  | 4路CAN FD接口(含1路唤醒与局部网络功能) 2个ADI IsoSPI,1个LIN  | 
| 增强功能 | 唤醒:CL 15,根据AUTOSAR进行网络管理 ,各种传感器和负载电源高达1 A | 
| 电池采集板 | 每个CMB最多支持16或24个电芯,具备被动均衡功能,配有4个外部温度传感器与3个内部温度传感器 | 
**更多规格请咨询。
    
    
    
下载数据表
联系我们
如果您有任何疑问或想了解更多关于 Webasto 电池管理系统的信息,请填写下面的联系表格。 我们会尽快回复您。