BlueComfort Premium

Soğutma ve ısıtma tek bir sistemde
Webasto klima sistemlerinin çoğu ters çevirme devresi aracılığıyla da ısıtma yapabilir. Ancak, deniz suyunun sıcaklığı altı santigrat derecenin altındaysa, ısıtma devresi etkisizdir. Sisteme entegre bir su ısıtıcısı, her ortamda ve yılın her zamanında bağımsız ısıtma sağlar .
Webasto BlueComfort Premium, bir klima sistemini ve dizel motorlu bir ısıtıcıyı merkezi olarak kontrol edilebilir bir sistemde birleştirir. DeLuxe versiyonu, bir su kazanının yanı sıra ek fan fanları ve radyatörlerin ek entegrasyonuna izin verir.

BlueComfort Premium Faydaları
Ürün Detayları
Ürün Özellikleri
BlueComfort Premium, bir soğutucu klima ünitesi ve bir su ısıtıcısının yanı sıra bir kontrol elemanı ve su devreleri için bileşenlerden oluşan modüler bir sistemdir.
Modele genel bakış
- Temel
- Deluxe
İndir
Modele genel bakış | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazot | Benzin | Mazot | Benzin | Mazot | Benzin | |
ECE onay numarası ECE R12 (ısıtma) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE onay numarası ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Isıtma kapasitesi, kısmi yük / tam yük (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Yakıt tüketimi (kısmi yük / tam yük) (l/h) +/- %10 | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nominal gerilim | 12 | 12 | 12 | |||
Nominal güç tüketimi, soğutma sıvısı pompası olmadan, kısmi yük/dolu l yük (W), araç fanı olmadan, +/- %10 | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Yakıt | Mazot DIN EN 590, Parafinik yakıt (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Mazot DIN EN 590, Parafinik yakıt (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Mazot DIN EN 590, Parafinik yakıt (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -40 ila +60 | |||||
Boyutlar U x G x Y (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
Ağırlık (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Su pompası U4847 Econ | - | |||||
0,14 bar'a (l/h) karşı hacimsel akış | 500 | |||||
Boyutlar U x G x Y (mm) | 109x49x79 | |||||
Ağırlık (kg) | 0.3 |
* Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz