BlueCool Connect
Controllo e manutenzione tramite app
Con BlueCool Connect, chi viaggia in barca può controllare tutti i sistemi di aria condizionata Webasto a bordo. L'app può essere utilizzata da remoto e a bordo, indipendentemente dalla posizione. In questo modo smartphone e tablet si trasformano in telecomandi universali per i condizionatori di yacht, barche a vela e motoscafi. L'app BlueCool Connect visualizza le temperature attuali, le impostazioni per le diverse cabine possono essere modificate individualmente e pre-programmate. È possibile configurare più utenti, sono possibili anche la diagnostica e la manutenzione da remoto.
- Scatola BlueCool Connect
- BlueCool Connect App
Vantaggi di BlueCool Connect
Dettagli del prodotto
Specifiche del prodotto
- Composto da centralina e app (disponibile per Android e iOS)
- Dimensioni unità di controllo in mm (L x P x A): 140 x 104,9 x 33,8
- Peso: 0.34 kg
- Intervallo di tensione d'esercizio: 9 - 33 V
- Interfaccia CAN
- Connessioni tramite W-LAN Direct, rete mobile, LAN - Ethernet
- La SIM integrata si connette automaticamente alle reti mobili dell'UE, del Canada e degli Stati Uniti
- Interfaccia NMEA
Panoramica del modello | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel | Benzina | |
Numero di omologazione ECE ECE R12 (riscaldamento) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
Numero di omologazione ECE ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Potenza calorifica a carico parziale/pieno carico (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Consumo di carburante a carico parziale/pieno carico (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Tensione nominale | 12 | 12 | 12 | |||
Potenza nominale assorbita senza pompa liquido refrigerante, carico parziale/pieno carico l (W) senza ventola del veicolo, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Combustibili | Diesel DIN EN 590, Combustibile paraffinico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, Combustibile paraffinico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, Combustibile paraffinico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Intervallo temperatura d'esercizio (°C) | Da -40 a +60 | |||||
Dimensioni L x P x A (mm) | Dimensioni 218 x 91 x 147 | Dimensioni 218 x 91 x 147 | Dimensioni 218 x 91 x 147 | |||
Peso (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Pompa del liquido refrigerante U4847 Econ | - | |||||
Portata volumetrica contro 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Dimensioni L x P x A (mm) | 109x49x79 | |||||
Peso (kg) | 0.3 |
Download
App BlueCool Connect per iOS
Scarica l'app BlueCool Connect per iOS QUI.
App BlueCool Connect per Android
Scarica l'app BlueCool Connect per Android QUI.