BlueCool Connect
Steuerung und Wartung über die App
Mit BlueCool Connect können Bootsreisende alle Webasto Klimaanlagen an Bord steuern. Die App kann unabhängig vom Standort sowohl aus der Ferne als auch an Bord genutzt werden. So werden Smartphones und Tablets zur universellen Fernbedienung für die Klimageräte auf Yachten, Segelboote und Motorboote. Die BlueCool Connect App zeigt aktuelle Temperaturen an, Einstellungen unterschiedlicher Kabinen können individuell verändert und vorprogrammiert werden. Es können mehrere Benutzer eingerichtet werden. Auch Diagnose und Wartung sind aus der Ferne möglich.
Vorteile BlueCool Connect
Produktdetails
Produktspezifikationen
- Besteht aus Steuergerät und App (für Android und iOS verfügbar)
- Maße Steuergerät in mm (L x B x H): 140 x 104,9 x 33,8
- Gewicht: 0,34 kg
- Betriebsspannungsbereich: 9 – 33 V
- CAN Schnittstelle
- Verbindungen über W-LAN Direct, Mobilfunknetz, LAN – Ethernet
- Integrierte SIM verbindet sich automatisch mit Mobilfunknetzen in der EU, Kanada und den USA
- NMEA-Schnittstelle
| Modellübersicht | Thermo Top Evo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
| ECE-Genehmigungsnummer ECE R12 (Heizung) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-Genehmigungsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| Heizleistung, Teillast / Volllast ( kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| Kraftstoffverbrauch, Teillast/Volllast (l/h) +/- 10 % | 0,31 / 0,49 | 0,39 / 0,56 | 0,31 / 0,62 | 0,39 / 0,70 | 0,31 / 0,62 | 0,39 / 0,70 |
| Nennspannung | 12 | 12 | 12 | |||
| Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe, Teillast/Volllast (W) ohne Fahrzeuggebläse, +/- 10 % | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| Kraftstoffe | Diesel DIN EN 590, paraffinischer Kraftstoff (HVO/GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, paraffinischer Kraftstoff (HVO/GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, paraffinischer Kraftstoff (HVO/GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 E85 DIN 51625 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +60 | |||||
| Maße L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
| Kühlmittelpumpe U4847 Econ | - | |||||
| Volumenstrom gegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
| Maße L x B x H (mm) | 109 x 49 x 79 | |||||
| Gewicht (kg) | 0,3 | |||||
* Weitere Informationen finden Sie hier
Downloads
BlueCool Connect App für iOS
HIER kann die BlueCool Connect App für iOS heruntergeladen werden.
BlueCool Connect App für Android
HIER kann die BlueCool Connect App für Android heruntergeladen werden.